Portal strazacki.pl w ostatnim czasie opublikował statystyki dotyczące wyjazdów Ochotniczych Straży Pożarnych w kraju. Zestawienie danych było możliwe dzięki współpracy redakcji portalu, a rzecznikami poszczególnych komend Państwowej Straży Pożarnej. Jak wyglądała sytuacja w naszej gminie w 2019 roku według tych danych?
Gmina Miejska Górka
Lp. | NJ | KSRG | P | MZ | AF | S |
1 | OSP Miejska Górka | Tak | 17 | 40 | 1 | 58 |
2 | OSP Sobiałkowo | Tak | 9 | 20 | 0 | 29 |
3 | OSP Dłoń | Nie | 6 | 8 | 0 | 14 |
4 | OSP Konary | Nie | 4 | 3 | 0 | 7 |
5 | OSP Roszkowo | Nie | 4 | 1 | 0 | 5 |
6 | OSP Oczkowice | Nie | 3 | 1 | 0 | 4 |
7 | OSP Zakrzewo | Nie | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | OSP Gostkowo | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | OSP Kołaczkowice | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | OSP Rzyczkowo | Nie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Objaśnienie skrótów użytych w tabeli:
NJ – Nazwa jednostko
KSRG – czy dana jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
P – Pożar
MZ – Miejscowe zagrożenie
AF – Alarm fałszywy
S – Suma wyjazdów
Tabela na podstawie danych z serwisu strażacki.pl